Pubblicato il 12.03.10, in Campionato MW2, da Clan Playstation
| CLAN | PUNTI | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NbS | 19 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | $!TA | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 |
| 3 | A|s | 17 | 5 | 2 | 1 | 16 |
| 4 | IT$F | 17 | 5 | 2 | 1 | 9 |
| 5 | RIP | 16 | 5 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | ~IV~ | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 |
| 7 | LUI | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 8 | PuiA | 15 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 9 | ~AI~ | 15 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 10 | -KI- | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | LUPI | 14 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | RevD | 13 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 13 | ICF | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | JEDI | 12 | 3 | 3 | 2 | -1 |
| 15 | E.S. | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | Fait | 8 | 2 | 2 | 4 | -11 |
| 17 | ~DF~ | 7 | 2 | 1 | 5 | -8 |
| 18 | NANI | 7 | 2 | 1 | 5 | -12 |
| 19 | WOLF | 6 | 2 | 0 | 6 | -10 |
| 20 | P3F | 6 | 1 | 3 | 4 | -11 |
| 21 | ICDB | 4 | 1 | 1 | 6 | -6 |
| 22 | ARM | 4 | 1 | 1 | 6 | -20 |
| 23 | DEG | 3 | 1 | 0 | 7 | -20 |
| Ritirato | F&O | 0 | 0 | 0 | 8 | -32 |
aggiornata al 12/03/2010











Commenta la notizia
Se vuoi associare il tuo nome ad un avatar non devi fare altro che registrarti su Gravatar, così in ogni blog in cui lascerai un commento il tuo avatar verrà visualizzato in automatico.