Pubblicato il 24.02.10, in Campionato MW2, da Clan Playstation
| CLAN | PUNTI | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A|s | 16 | 5 | 1 | 0 | 18 |
| 2 | $!TA | 16 | 5 | 1 | 0 | 17 |
| 3 | PuiA | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| 4 | IT$F | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 5 | NbS | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 6 | -KI- | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | LUPI | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | ~AI~ | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | JEDI | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | RevD | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 11 | RIP | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 12 | LUI | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 13 | ~IV~ | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 14 | ICF | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 15 | E.S. | 7 | 2 | 1 | 3 | -4 |
| 16 | NANI | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 |
| 17 | Fait | 5 | 1 | 2 | 3 | -8 |
| 18 | P3F | 5 | 1 | 2 | 3 | -9 |
| 19 | ICDB | 4 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 20 | ARM | 4 | 1 | 1 | 4 | -14 |
| 21 | ~DF~ | 3 | 1 | 0 | 5 | -10 |
| 22 | WOLF | 3 | 1 | 0 | 5 | -10 |
| 23 | DEG | 0 | 0 | 0 | 6 | -20 |
| 24 | F&O | 0 | 0 | 0 | 6 | -24 |
aggiornata al 24/02/2010










Commenta la notizia
Se vuoi associare il tuo nome ad un avatar non devi fare altro che registrarti su Gravatar, così in ogni blog in cui lascerai un commento il tuo avatar verrà visualizzato in automatico.